| 26.11.2010 | ||||||
| S No | Stock | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Remarks | Profit |
| 1 | PLA | 200 | 339 | 343.8 | All targets achieved | 960 |
| 2 | KSOILS | 200 | 40 | 48 | Short sell, more than targets achieved. Touched 38.10 | 1600 |
| 3 | RENUKA | 200 | 77 | 83 | Short sell, more than targets achieved. Touched 72.55 | 1200 |
| 4 | WLPACKP | 200 | 35.15 | 36.5 | Short Sell, touched Lower circuit | 270 |
| 5 | MPHASIS | 200 | 590 | 603 | ROCKED. More than targets achieved | 2600 |
| 6 | EDSERV | 200 | 191 | 197 | All targets achieved | 1200 |
| 7 | WOCKPHARMA | 200 | 393 | 388 | Stop Loss Triggered | -1000 |
| Total Profit | 6830 | |||||
Performance: 26.11.2010
Performance: 25.11.2010
| 25.11.2010 | ||||||
| S No | Stock | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Remarks | Profit |
| 1 | NATCOPHARMA | 200 | 328 | 335 | All targets achieved | 1400 |
| 2 | UCOBANK (Short) | 200 | 140 | 142.25 | Short sell, covered near first target | 450 |
| 3 | LICHSGFIN(Short) | 200 | 1050 | 1100 | Short sell, covered near first target | 10000 |
| 4 | RANBAXY(Short) | 200 | 540 | 550 | Covered at little profit | 2000 |
| 5 | WLPACKP | 200 | 35 | 36.95 | Exit at first target | 390 |
| 6 | GICHSGFIN | 200 | 134 | 130 | Stop Loss Triggered | -800 |
| 7 | SKUMARSYNF | 200 | 90.25 | 89 | Stop Loss Triggered | -250 |
| Total Profit | 13190 | |||||
Performance: 24.11.2010
| 24.11.2010 | ||||||
| S No | Stock | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Remarks | Profit |
| 1 | SPICEJET | 200 | 82.8 | 87.4 | More than targets achieved | 920 |
| 2 | ABGSHIP | 200 | 440.5 | 455 | ROCKED. Touched 461 | 2900 |
| 3 | HITACHIHOM | 200 | 230.4 | 235 | Exit at first target | 920 |
| 4 | NATCOPHARMA | 200 | 318.5 | 330 | More than targets achieved | 2300 |
| 5 | EVERONN | 200 | 676 | 685 | ROCKED. Touched 696 | 1800 |
| 6 | COALINDA | 200 | 316.5 | 313 | Stop Loss Triggered | -700 |
| 7 | JETAIRWAYS | 200 | 902 | 910 | Due to expected fall, Exit near first target | 1600 |
| Total Profit | 9740 | |||||
Performance: 23.11.2010
| 23.11.2010 | ||||||
| S No | Stock | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Remarks | Profit |
| 1 | MPHASIS | 200 | 585 | 598 | ROCKED. Touched 615 | 2600 |
| 2 | LUPIN | 200 | 481.7 | 485 | Exit near first target | 660 |
| 3 | SHOPERSTOP | 200 | 705.3 | 715 | ROCKED. Touched 725. | 1950 |
| 4 | ABGSHIP | 200 | 420 | 433 | More than tragets achieved | 2600 |
| 5 | INDUSINDBK | 200 | 287.9 | 293 | All targets achieved | 1030 |
| 6 | UCOBANK | 200 | 148.4 | 143.2 | Stop Loss Triggered | -1040 |
| 7 | GRAVITA | 200 | 263.8 | 271 | More than tragets achieved | 1450 |
| 8 | VIPIND | 200 | 662 | 670 | Exit near first target | 1600 |
| 9 | SKUMARSYNF | 200 | 94.75 | 90.3 | Stop Loss Triggered | -890 |
| Total Profit | 9960 | |||||