| 30.07.2010 | ||||||
| S No | Stock | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Remarks | Profit |
| 1 | BATAIND | 200 | 294 | 296.5 | Exit at little profit | 500 |
| 2 | ABAN | 200 | 880 | 886.5 | Exit at little profit | 1300 |
| 3 | HDIL | 200 | 262 | 268 | More than targets achieved | 1200 |
| 4 | IRB | 200 | | | Opened at target so buying not initiated | 0 |
| 5 | UBHOLDING | 200 | 272 | 280 | More than targets achieved | 1600 |
| 6 | GITANJALI | 200 | 161 | 165 | Made an exit in intraday | 800 |
| 7 | SHASHUNCHEM | 200 | 82.5 | 83.5 | Made an exit in intraday | 200 |
| 8 | JUBLFOOD | 200 | 344.2 | 355 | ROCKED. More than targets achieved. Made ahigh of 362 | 2160 |
| 9 | SHOPERSTOP | 200 | 640 | 639 | Exit near cost | -200 |
| 10 | TWILTAKA | 200 | 178 | 175 | Stop Loss Triggered | -600 |
| 11 | BGRENERGY | 200 | 722 | 729 | Exit near first target | 1400 |
| 12 | THERMAX | 200 | 760 | 768 | Exit near first target | 1600 |
| Total Profit | 9960 | |||||
Performance: 30.07.2010
Performance: 29.07.2010
| 29.07.2010 | ||||||
| S No | Stock | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Remarks | Profit |
| 1 | VGUARD | 200 | 134.1 | 137 | All Targets achieved | 580 |
| 2 | M&M | 200 | 651 | 645 | Stop Loss Triggered | -1200 |
| 3 | RECLTD | 200 | 304 | 307.5 | Exit near Second Target | 700 |
| 4 | ABB | 200 | 840 | 854 | Exit near first target | 2800 |
| 5 | VIPIND | 200 | 416.25 | 422 | Exit near first target, later all targets achieved | 1150 |
| 6 | BATAIND | 200 | 287 | 291.5 | Exit in intraday | 900 |
| 7 | KSL | 200 | 131.75 | 130 | Exit near cost | -350 |
| 8 | IFBIND | 200 | 141 | 144 | Exit near first target | 600 |
| 9 | ZYLOG | 200 | | | Holding for delivery | 0 |
| 10 | MCDHOLDING | 200 | 148 | 150.45 | Exit on Upper Circuit | 490 |
| Total Profit | 5670 | |||||
Performance: 28.07.2010
| 28.07.2010 | ||||||
| S No | Stock | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Remarks | Profit |
| 1 | JETAIRWAYS | 200 | 652 | 659 | ROCKED. Touched 710 | 1400 |
| 2 | BAJAJAUTO | 200 | 2665 | 2694 | ROCKED. Touched 2718 | 5800 |
| 3 | TV18 (Short) | 200 | 78 | 78.65 | Due to not much move, exit at little profit | 130 |
| 4 | RELMEDIA (Short) | 200 | 210 | 214 | Exit near first target | 700 |
| 5 | KSL | 200 | 110.5 | 116 | ROCKED. Touched 121.50 | 1100 |
| 6 | MANAPPURAM | 200 | 90 | 91.75 | Exit in intraday | 350 |
| 7 | JYOTHYLAB | 200 | 285 | 280 | Stop Loss Triggered | -1000 |
| 8 | ZYDUSWELL | 200 | 495 | 504 | Exit near first target | 1800 |
| 9 | NILKAMAL | 200 | | | Holding for delivery | 0 |
| Total Profit | 10280 | |||||